发布时间:2018.08.13 15:50
返回列表澳洲移民局发布了最新的职业配额清单以及8月最新的已受邀总数。鉴于2018-2019财年总移民配额及配额的分配较2017-2018财年没有变化,因此我们可以比较确认的是技术移民的政策大体上比较平稳。
2018-2019财年,分配给技术移民的名额有128,550,占比68.9%,说明澳洲劳工市场还是很活跃,特别是对于技术人才还是相当欢迎。但是我们要指出的是配额只是规定了技术移民当年允许受理的最高限额,但并不是说移民局一定会要把名额全部用完,因为457,482,186,187等雇主担保移民一般不受配额限制,综合最近技术移民受邀情况来看,澳洲政府在邀请申请签证方面有意识的向雇主担保签证倾斜,但是我们还是能总配额清单里看出一些积极的因素。
首先,这个配额清单还是反应了澳洲劳动力市场对不同专业的需求程度,特别是一些传统的热门专业,比如 IT,护士,会计,机械工程专业人员还是很受欢迎,但这些行业大多也是雇主担保移民的热门行业。
其次,作为新上榜的专业Management consultant(管理顾问,管理和组织分析师)和Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists(数据库和系统管理员,信息与通信技术安全专家),配额充分,只要职业评估通过,一般70分应该就可以移民。
最后,虽然一直都有传闻会计会被从移民职业列表里移除,但是会计专业还是佁然不动,说明了澳洲对高端会计人才紧缺,但是由于会计专业的学生太多,导致受邀分数达到80分,远远高于移民局要求的最低65分,所以通过会计移民,需要考虑额外的加分方法,比如工作经验,professional year,NAATI翻译证,和偏远地区(比如塔斯马尼亚等地区)
Occupation ID | Mark | Occupation Ceiling Value 2018-19 职业配额 | Invitations to 11/08/2018 | ||
2544 | 注册护士 | 17,322 | 293 | ||
3411 | 电工 | 9,303 | 12 | ||
2414 | 中学教师 | 8,480 | 86 | ||
3312 | 木匠细木工 | 8,372 | 5 | ||
2613 | * | 软件和应用程序的程序员 | 7,271 | 581 | |
3232 | 金属钳工和机械师 | 6,989 | 2 | ||
3212 | 电机机械 | 6,099 | 9 | ||
1331 | 建筑业经理 | 5,982 | 7 | ||
3341 | 管道工 | 5,766 | 2 | ||
1213 | 畜牧农场主 | 4,841 | 0 | ||
3223 | 结构钢和焊接业职工 | 4,639 | 2 | ||
2247 | 管理顾问,管理和组织分析师 | 3,894 | 45 | ||
2713 | 律师 | 3,770 | 38 | ||
2211 | * | 会计师 | 3,753 | 300 | |
2332 | 土木工程专业 | 3,510 | 230 | ||
2531 | 全科执业 | 3,348 | 79 | ||
3322 | 涂装业职工 | 3,277 | 2 | ||
3513 | 厨师 | 2,821 | 12 | ||
2621 | 数据库和系统管理员,信息与通信技术安全专家 | 2,660 | 204 | ||
2411 | 幼儿教育(学前教育)教师 | 2,488 | 49 | ||
2723 | 心理学家 | 2,228 | 14 | ||
2631 | * | 计算机网络专业人士 | 2,167 | 173 | |
2725 | 社会工作者 | 2,125 | 37 | ||
3332 | 泥水工 | 2,081 | 0 | ||
3421 | 空调和制冷机械 | 1,836 | 0 | ||
2335 | * | 工业,机械和生产工程师 | 1,780 | 142 | |
3423 | 电子业职工 | 1,769 | 10 | ||
2525 | 物理治疗师 | 1,613 | 17 | ||
2346 | 医学实验室科学家 | 1,600 | 28 | ||
3311 | 砌砖工和石匠 | 1,594 | 1 | ||
2611 | * | ICT业务和系统分析师 | 1,466 | 117 | |
3941 | 细工木匠 | 1,421 | 0 | ||
2212 | * | 审计,公司秘书及企业财务主管 | 1,342 | 107 | |
1342 | 卫生和福利服务经理 | 1,302 | 2 | ||
3334 | 墙壁和地板瓦工 | 1,259 | 0 | ||
2321 | 建筑师和景观设计师 | 1,251 | 67 | ||
2524 | 职业治疗师 | 1,227 | 15 | ||
2512 | 医学影像专业人员 | 1,224 | 2 | ||
2539 | 其他医生 | 1,145 | 177 | ||
1332 | 工程经理 | 1,131 | 8 | ||
3422 | 电气成交量分布工作者 | 1,019 | 0 | ||
2633 | 通信工程专业 | 1,000 | 182 | ||
2333 | 电气工程师 | 1,000 | 116 | ||
2331 | 化学工程与材料工程师 | 1,000 | 102 | ||
2341 | 农林科学家 | 1,000 | 29 | ||
2347 | 兽医 | 1,000 | 20 | ||
2527 | 演讲专家和听力学家 | 1,000 | 17 | ||
2241 | 精算师,数学家和统计学家 | 1,000 | 15 | ||
2322 | 制图师和测量师 | 1,000 | 13 | ||
3122 | 土木工程起草者和技术 | 1,000 | 9 | ||
2245 | 土地经济学家和估价师 | 1,000 | 8 | ||
2533 | 内科专家 | 1,000 | 7 | ||
2521 | 脊医及整骨 | 1,000 | 6 | ||
2541 | 助产士 | 1,000 | 6 | ||
3132 | 电信技术专家 | 1,000 | 6 | ||
2349 | 其他自然和物理科学专业人员 | 1,000 | 5 | ||
2535 | 外科医生 | 1,000 | 4 | ||
3123 | 电气工程及其起草者技术员 | 1,000 | 3 | ||
2519 | 其他健康诊断和推广专家 | 1,000 | 2 | ||
2534 | 精神科医生 | 1,000 | 2 | ||
1341 | 幼儿中心经理 | 1,000 | 1 | ||
2415 | 特殊教育教师 | 1,000 | 1 | ||
2526 | 足病医生 | 1,000 | 1 | ||
2514 | 验光师和视觉矫正师 | 1,000 | 0 | ||
2711 | 大律师 | 1,000 | 0 | ||
3211 | 汽车电工 | 1,000 | 0 | ||
3222 | 钣金业职工 | 1,000 | 0 | ||
3233 | 精密金属行业工人 | 1,000 | 0 | ||
3241 | 车身修理工 | 1,000 | 0 | ||
3331 | 玻璃工 | 1,000 | 0 | ||
3991 | 船建设者和造船工人 | 1,000 | 0 | ||
2339 | * | 其他工程界 | 700 | 56 | |
2334 | * | 电子工程师 | 300 | 24 | |
*Occupations that are subject to pro rata arrangements. For Accountants (2211) the occupational ceiling also reflects volumes in other skilled visa categories. | |||||
带星号的职业会根据情况分批发放配额,2211会计的配额数量同样也反映了其他技术移民签证类别的数量 | |||||
职业配额通常仅适用于189,190和489签证。 |
150 0928 8692
0406 126 997